一、产品用途:
DC-2020低温恒温循环水浴槽广泛应用于干燥、浓缩,蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室教育科研工具。
二、产品优点:
1、Z新设计微电脑恒温控制系统,进口Pt100温度传感器。
2、设计周密的制冷系统,制冷效率高,降温快,噪音低,震动小。
3、设计合理的制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温。
4、整机底部采用重型带自锁脚轮,便于移动。
5、保温层采用整体发泡工艺,具有良好的隔热性能,有效减少了冷量损失。
6、专业的内、外循环设计,保证了槽内液体具有良好的垂直均匀性,显示分辨率达0.1°C。
7、外壳静电喷塑,内胆采用优质不锈钢材料制作而成。
三、DC-2020低温恒温循环水浴槽产品参数:
型 号:DC-2020
工作容积:20L
分 辨 率:0.1℃
温度范围:-20-99.9℃
温度波度:<0.3℃
工作容积:280×250×280mm
槽 深 度:280mm
循环流量:6L/min
槽 开 口:235×160 mm
整机重量:大约65kg
四、DC系列低温恒温循环水浴槽参数扩展阅读:
30升低温水槽
参数/型号 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
电 源 | 220V/50HZ | ||||
恒温范围 | -5-99.9℃ | -10-99.9℃ | -20-99.9℃ | -30-99.9℃ | -40-99.9℃ |
温度分辨率 | 标配0.1℃、选配0.01℃ | ||||
温度波动度 | 标配<0.3℃、选配<0.03℃ | ||||
显示方式 | LED一屏显示 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||
水槽容量 | 30升 | ||||
杨 程 | 6米 | ||||
循环流量 | 12升 | ||||
循环接口 | 内径8mm | ||||
循环方式 | 可内/外循环 | ||||
水槽尺寸 | 400×290×250mm | ||||
开口尺寸 | 210×190mm | ||||
水槽深度 | 250mm | ||||
外型尺寸 | 510×400×870mm | ||||
外 型 | 标配立式、可选配台式 |
20升低温水槽
参数/型号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
电 源 | 220V/50HZ | ||||
恒温范围 | -5-99.9℃ | -10-99.9℃ | -20-99.9℃ | -30-99.9℃ | -40-99.9℃ |
温度分辨率 | 标配0.1℃、选配0.01℃ | ||||
温度波动度 | 标配<0.3℃、选配<0.03℃ | ||||
显示方式 | LED一屏显示 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||
水槽容量 | 20升 | ||||
杨 程 | 6米 | ||||
循环流量 | 10升 | ||||
循环接口 | 内径8mm | ||||
循环方式 | 可内/外循环 | ||||
水槽尺寸 | 400×290×180mm | ||||
开口尺寸 | 210×190mm | ||||
水槽深度 | 180mm | ||||
外型尺寸 | 510×400×800mm | ||||
外 型 | 标配立式、可选配台式 |
15升低温水槽
参数/型号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
电 源 | 220V/50HZ | ||||
恒温范围 | -5-99.9℃ | -10-99.9℃ | -20-99.9℃ | -30-99.9℃ | -40-99.9℃ |
温度分辨率 | 标配0.1℃、选配0.01℃ | ||||
温度波动度 | 标配<0.3℃、选配<0.03℃ | ||||
显示方式 | LED一屏显示 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||
水槽容量 | 15升 | ||||
杨 程 | 6米 | ||||
循环流量 | 8升 | ||||
循环接口 | 内径8mm | ||||
循环方式 | 可内/外循环 | ||||
水槽尺寸 | 400×230×180mm | ||||
开口尺寸 | 210×190mm | ||||
水槽深度 | 180mm | ||||
外型尺寸 | 510×400×800mm | ||||
外 型 | 标配立式、可选配台式 |
10升低温水槽
参数/型号 | DC-0510 | DC-1010 | DC-2010 | DC-3010 | DC-4010 |
电 源 | 220V/50HZ | ||||
恒温范围 | -5-99.9℃ | -10-99.9℃ | -20-99.9℃ | -30-99.9℃ | -40-99.9℃ |
温度分辨率 | 标配0.1℃、选配0.01℃ | ||||
温度波动度 | 标配<0.3℃、选配<0.03℃ | ||||
显示方式 | LED一屏显示 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定 PID 调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻 Pt100 | ||||
水槽容量 | 10升 | ||||
杨 程 | 6米 | ||||
循环流量 | 4升 | ||||
循环接口 | 内径8mm | ||||
循环方式 | 可内/外循环 | ||||
水槽尺寸 | 280×200×180mm | ||||
开口尺寸 | 180×140mm | ||||
水槽深度 | 180mm | ||||
外型尺寸 | 360×450×790mm | ||||
外 型 | 标配立式、可选配台式 |
手机:13915810870 电话:86-0519-82338860-82318860 地址:金坛市经济开发区
电竞平台游戏代练 版权所有 技术支持: 精达信息部 备案号: 苏ICP备11059457号 苏公网安备32048202000998号